SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CAYETANA CARIDE 7209 INF C 19-12-2025, 19:11
JORGE BRIONES MEIJIDE 5432 ABSOLUTA 19-12-2025, 19:11
GUSTABO ADOLFO GALVÁN PÉREZ 5555 ABSOLUTA 19-12-2025, 19:10
ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 5532 ABSOLUTA 19-12-2025, 19:07
GABRIEL DOPICO PÉREZ 5521 ABSOLUTA 19-12-2025, 19:06
GABRIELA CARDENAS 5458 ABSOLUTA 19-12-2025, 19:05
TAMARA GARCÍA CUBEIRO 6320 NORDICA 19-12-2025, 19:03
JOAN ARIAS GIL 5393 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:51
FERNANDO GONZALEZ-MORO 5622 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:51
BORJA OTERO LÓPEZ 5744 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:48
INES NUÑEZ DEL RÍO 5732 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:44
ROQUE TORRES NUÑEZ 5916 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:43
SABELA DONGIL VENTOSO 5519 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:42
TERESA ORGILLÉS DOPAZO 5742 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:41
PILAR DOPAZO FILGUEIRA 5520 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:38
ELIA ORGILLÉS DOPAZO 5741 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:37
JESÚS CAPITANRELATIVO 5455 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:33
GUSTAVO PLAZA LÓPEZ 5802 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:31
PABLO PLAZA OTERO 5803 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:30
IRENE SANTOMÉ GARCÍA 5882 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:25
PABLO CASTRO PÉREZ 5472 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:16
RUTH DAHIANA RAMÍREZ BENÍTEZ 5817 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:10
LUCIA TUSET RIOTORTO 5919 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:10
CLAUDIA MARÍA TRABA SANTOS 5917 ABSOLUTA 19-12-2025, 18:03
JOSÉ RUBÉN BARRÁN FERREIRO 5412 ABSOLUTA 19-12-2025, 17:53