SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALEJANDRO OTERO RODRÍGUEZ 5745 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:35
LAURA LÓPEZ SOLACHE 5676 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:32
ESTEBAN TRILLO POUSA 5918 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:31
PABLO FRAGA VIDAL 5544 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:28
JOANA MARIA CAPO SUREDA 5456 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:26
CELIA SÁNCHEZ BUENDÍA 5873 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:23
CARLOS GARCIA VIDAL 5582 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:22
MANUEL TORRADO SÁNCHEZ 5914 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:22
MARIO RODRÍGUEZ DÍAZ 5846 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:22
ANDREA VÁZQUEZ NAYA 5923 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:22
MELISA MARTÍNEZ CALVIÑO 5698 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:20
JORGE DIÉGUEZ 5335 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:20
VICTORIA LEÓN CARPINTERO 5654 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:11
JOSÉ ANDRÉS FONTE FEAL 5543 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:09
FELIPE FURONES PÉREZ 5550 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:09
RAMIRO RODRIGUEZ BAUSERO 5842 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:09
LUCIA GARCÍA YÁÑEZ 5583 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:07
ALBERTO CARLOS ROCA MORO 5838 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:06
LIDIA RAÑA OTERO 5819 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:05
NOELIA REGUEIRO FERNÁNDEZ 5821 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:03
LAURA ROMÁN SÁNCHEZ 5864 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:03
ANTONIO RIVAS FEAL 5361 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:03
MARTA BARBEITO DOMÍNGUEZ 5409 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:02
JAVIER PEREZ PATIÑO 5791 ABSOLUTA 22-12-2025, 10:01
HECTOR LUIS CONDE GANDARAS 5478 ABSOLUTA 22-12-2025, 09:59