SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MIGUEL CASTRO VAZQUEZ 22032 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 22:30
PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO 20121 INGLES 30-12-2025, 20:24
SHEYLA GÓNGORA SINISTERRA 21043 FAROS 30-12-2025, 20:17
SHEYLA GÓNGORA SINISTERRA 20120 INGLES 30-12-2025, 20:14
JAVIER CASTRO VAZQUEZ 22031 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 20:12
ANGIE WILLIAMSON DEL TORO 20119 INGLES 30-12-2025, 19:56
CARLOS MONTES MARTINEZ 21042 FAROS 30-12-2025, 19:42
MANUEL SANZ CORREA 20118 INGLES 30-12-2025, 19:23
ABEL MAYOBRE VARELA 22030 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 18:54
ABEL MAYOBRE VARELA 20117 INGLES 30-12-2025, 18:49
MARCOS GANDOY PEREZ 20116 INGLES 30-12-2025, 17:47
LUCÍA V RE 21041 FAROS 30-12-2025, 14:52
JULIA HENRIQUES FERNÁNDEZ 20115 INGLES 30-12-2025, 14:23
MATEO SERRANO 20114 INGLES 30-12-2025, 14:15
MAR SERRANO 20113 INGLES 30-12-2025, 14:11
ALEJANDRO CARBAJAL CONDE 20112 INGLES 30-12-2025, 13:57
ELENA GUTIERREZ FERNANDEZ 21040 FAROS 30-12-2025, 13:33
IAGO CABADO CASASNOVAS 21039 FAROS 30-12-2025, 13:08
DIEGO MARTELO LEMA 21038 FAROS 30-12-2025, 12:59
CASILDA ETCHEVERRIA 20111 INGLES 30-12-2025, 12:58
JULIETA DE JOVE PORRAS 20110 INGLES 30-12-2025, 12:35
MARÍA FUENTES RODRÍGUEZ 22029 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 12:24
SABRINA CABARCOS 20109 INGLES 30-12-2025, 12:02
INÉS CUESTA SOMOZA 20108 INGLES 30-12-2025, 11:53
JUAN RIZO POWELL 20107 INGLES 30-12-2025, 11:41