SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JON VITALES OCERIN 7319 INF C 22-12-2025, 23:02
JESÚS SIERRA PÉREZ 7401 CHUPETES 22-12-2025, 22:59
MARÍA GUILLAN CARBALLO 6212 CANSILVESTRE 22-12-2025, 22:52
CRISTINA COTADO GONZÁLEZ 21015 FAROS 22-12-2025, 22:43
ANA MORALES 6237 CANSILVESTRE 22-12-2025, 22:00
JOSEFA PACHECO 6244 CANSILVESTRE 22-12-2025, 21:54
MARCOS PEREIRO SÁNCHEZ 20035 INGLES 22-12-2025, 21:32
LUCAS REY FERNÁNDEZ 6253 CANSILVESTRE 22-12-2025, 21:28
MIGUEL BARRO LÓPEZ 6162 CANSILVESTRE 22-12-2025, 21:19
JORDI SEGUI ALFONSO 6348 NORDICA 22-12-2025, 20:19
JACOBO NÚÑEZ ÁLVAREZ 5731 ABSOLUTA 22-12-2025, 19:46
RAMON PÁEZ CERNADAS 5746 ABSOLUTA 22-12-2025, 19:46
JACOBO RODRIGUEZ FERNANDEZ 5847 ABSOLUTA 22-12-2025, 19:43
LORETO RODRIGUEZ FERNANDEZ 5848 ABSOLUTA 22-12-2025, 19:39
FERNANDO SEOANE LÓPEZ 5889 ABSOLUTA 22-12-2025, 19:38
TEO GONZALEZ GOMEZ 5614 ABSOLUTA 22-12-2025, 19:37
TERESA FERNÁNDEZ GARCIA 5535 ABSOLUTA 22-12-2025, 19:36
IGNACIO GONZALEZ LIAÑO 5615 ABSOLUTA 22-12-2025, 19:29
ADRIÁN APOLINAR FREIRE MONTERO 5546 ABSOLUTA 22-12-2025, 19:15
HUGO PÉREZ LÓPEZ 5787 ABSOLUTA 22-12-2025, 19:05
HUGO BALDOMAR DOMINGUEZ 5406 ABSOLUTA 22-12-2025, 19:05
RAQUEL BUCETA SEIJAS 5434 ABSOLUTA 22-12-2025, 18:54
PABLO BUCETA BLANCO 5433 ABSOLUTA 22-12-2025, 18:48
JOSE FCO OTERO GONZALEZ 5355 ABSOLUTA 22-12-2025, 18:45
PABLO MANZANARES CASTELEIRO 5686 ABSOLUTA 22-12-2025, 18:33