SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARLA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 22001 STGO-FISTERRA 19-11-2025, 15:28
BELÉN GARCÍA MORALES 22002 STGO-FISTERRA 02-12-2025, 01:01
ALBA LOUREDA 22003 STGO-FISTERRA 05-12-2025, 09:08
DANIEL VAZQUEZ RODRIGUEZ 22004 STGO-FISTERRA 10-12-2025, 23:56
MANEL BOTANA 22005 STGO-FISTERRA 18-12-2025, 10:38
ISAAC REY FERNANDEZ 22006 STGO-FISTERRA 18-12-2025, 10:47
JOSÉ MARIA RODRIGUEZ LAGE 22007 STGO-FISTERRA 20-12-2025, 22:58
DAVID GANDOY CARMUEGA 22009 STGO-FISTERRA 21-12-2025, 16:12
EDUARDO ABALDE MORIN 22010 STGO-FISTERRA 21-12-2025, 22:15
LAURA MARTÍNEZ VARELA 22011 STGO-FISTERRA 25-12-2025, 21:12
MARAVILLA CARDABA 22012 STGO-FISTERRA 25-12-2025, 23:10
DANIEL CARDABA 22013 STGO-FISTERRA 27-12-2025, 08:27
ANA HORCAJO 22014 STGO-FISTERRA 27-12-2025, 08:33
PEDRO ROMERO HONZALEZ-CEBRIA 22015 STGO-FISTERRA 27-12-2025, 12:51
JAIME ROMERO GONZALEZ-CEBRIAN 22016 STGO-FISTERRA 27-12-2025, 13:13
MONTSE GUERRA 22017 STGO-FISTERRA 27-12-2025, 23:56
MONICA RODRIGUEZ VAZQUEZ 22018 STGO-FISTERRA 28-12-2025, 15:00
MARÍA FERNANDA TEODORO RODRIGUES 22019 STGO-FISTERRA 28-12-2025, 15:47
DIEGO RAPOSO HERMIDA 22020 STGO-FISTERRA 29-12-2025, 10:58
BRAIS CALO SANCHEZ 22021 STGO-FISTERRA 29-12-2025, 16:35
ICIA IGLESIAS BREGUA 22022 STGO-FISTERRA 29-12-2025, 22:47
RODRIGO VILLAR 22023 STGO-FISTERRA 29-12-2025, 23:57
CARLOS FERNÁNDEZ BARRAL 22024 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 01:21
MANUEL IGLESIAS PIN 22025 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 08:22
JUDIT QUINTELA 22026 STGO-FISTERRA 30-12-2025, 09:47