SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ANA KARINA ENRIQUEZ GONZÁLEZ 2116 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:23
PAULA BURILLO VEIGA 1395 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:23
IGNACIO BURILLO VEIGA 1394 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:27
PAULA PENA ABAD 4000 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:28
GABRIELA RUBIO CONDE 4643 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:29
PILAR BURILLO VEIGA 1396 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:30
MARÍA ABAD CASTELEIRO 907 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:31
ANDREA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 4749 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:33
JOSÉ JESÚS TEJEDOR 4976 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:34
ANTONIO CARABEL 178 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:36
PATRICIA SÁNCHEZ RODEIRO 4743 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:37
CARLOS DEZA RODRÍGUEZ 1981 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:45
PAULO AÑON RECAREY 1080 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:47
CHUS DABLANCA RODRÍGUEZ 1898 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:50
ANDREA DEZA DABLANCA 1978 ABSOLUTA 15-10-2025, 15:57
JOSE ANTONIO ALONSO GARCIA 982 ABSOLUTA 15-10-2025, 16:02
MIGUEL MARTÍN CALERO 3434 ABSOLUTA 15-10-2025, 16:06
RAQUEL MONGE FUENTES 3665 ABSOLUTA 15-10-2025, 16:11
SARA MAISON DÍAZ DE LA ROCHA 3375 ABSOLUTA 15-10-2025, 16:12
PAULA LOUZAN DE VICENTE 3349 ABSOLUTA 15-10-2025, 16:22
AITANA ALLO TOBA 970 ABSOLUTA 15-10-2025, 16:25
DAVID GARCIA DEBER 2559 ABSOLUTA 15-10-2025, 16:26
LUCÍA MOSQUERA SEOANE 3728 ABSOLUTA 15-10-2025, 16:36
FÉLIX SANMARTÍN FERNÁNDEZ 4778 ABSOLUTA 15-10-2025, 16:41
THOME BRAGANHA 5315 ABSOLUTA 15-10-2025, 16:43