SAN SILVESTRE A CORUÑA   5013 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JORGE POUSO TOJA 2663 ABSOLUTA 02-11-2022, 21:04
FEDERICO ALEJANDRO OTLET MARTÍNEZ 2460 ABSOLUTA 02-11-2022, 21:20
JAVIER MOURELO BOTANA 2343 ABSOLUTA 02-11-2022, 21:44
PETER LINDLACHER 541 ABSOLUTA 02-11-2022, 21:51
SABRINA RUMBO ROEL 651 ABSOLUTA 02-11-2022, 21:58
PABLO RAMOS FERNÁNDEZ 2726 ABSOLUTA 02-11-2022, 22:16
RAMON EUGENIO MOSQUERA SILVA 214 ABSOLUTA 02-11-2022, 22:18
JOSÉ LUIS PENALTA DATORRE 2548 ABSOLUTA 02-11-2022, 22:46
MERCEDES FIGUEROA SUAREZ 1522 ABSOLUTA 02-11-2022, 22:57
DANIEL MEIZOSO FIGUEROA 2241 ABSOLUTA 02-11-2022, 23:02
ROI SENDINO GESTOSO 3055 ABSOLUTA 02-11-2022, 23:36
LÍA DÍAZ RODRÍGUEZ 591 ABSOLUTA 02-11-2022, 23:53
NATALIA JIMÉNEZ JANEIRO 1906 ABSOLUTA 03-11-2022, 06:46
SALVADOR CRESPO OUTES 157 ABSOLUTA 03-11-2022, 07:50
IVÁN CRESPO RODRÍGUEZ 1274 ABSOLUTA 03-11-2022, 08:23
PABLO FRANCESCH DEL CASTILLO 1539 ABSOLUTA 03-11-2022, 11:03
GONZALO LÓPEZ VEIGA 2078 ABSOLUTA 03-11-2022, 11:35
XOANA PÉREZ GONZÁLEZ 2591 ABSOLUTA 03-11-2022, 11:35
TANIA CARAMÉS ALFAYA 1106 ABSOLUTA 03-11-2022, 11:38
ADRIÁN MACEIRAS FIGUEIRAS 396 ABSOLUTA 03-11-2022, 11:57
MARTÍN LAMAS DÍAZ 1942 ABSOLUTA 03-11-2022, 12:01
IRIA GARCÍA RODRÍGUEZ 1652 ABSOLUTA 03-11-2022, 13:04
MARINA ANIORTE AMAT 577 ABSOLUTA 03-11-2022, 15:48
MARCOS LUACES PEDREIRA 2105 ABSOLUTA 03-11-2022, 15:52
JUAN JAVIER GARCIA BARREIRO 1590 ABSOLUTA 03-11-2022, 16:00