SAN SILVESTRE A CORUÑA   5013 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ELENA CARRÉ OTERO 1121 ABSOLUTA 30-10-2022, 14:58
JOSE LUIS GOROSTIAGA BECERRA 1815 ABSOLUTA 30-10-2022, 15:05
DIEGO RODRÍGUEZ LÓPEZ 242 ABSOLUTA 30-10-2022, 15:22
ADRIAN PAZ CELEIRO 361 ABSOLUTA 30-10-2022, 15:25
CARLOS CRUZ SIXTO 1280 ABSOLUTA 30-10-2022, 17:48
RAÚL PERAL CAGIGAL 2557 ABSOLUTA 30-10-2022, 18:08
JAIME ESTÉVEZ VIDAL 1415 ABSOLUTA 30-10-2022, 18:39
ALEJANDRA FORMOSO FDEZ 1529 ABSOLUTA 30-10-2022, 20:20
DAVID OTERO CHARLÓN 2444 ABSOLUTA 30-10-2022, 20:38
PABLO SERANTES 3069 ABSOLUTA 30-10-2022, 21:16
EVA FERNÁNDEZ VIDAL 1505 ABSOLUTA 30-10-2022, 21:32
BÁRBARA ARROYO FERNÁNDEZ 883 ABSOLUTA 30-10-2022, 21:37
CAROLINA ROMERO VELEIRO 2928 ABSOLUTA 30-10-2022, 21:57
BEATRIZ VELEIRO PEREZ 3269 ABSOLUTA 30-10-2022, 22:05
NATALIO LORENZO PINTOS 2087 ABSOLUTA 30-10-2022, 22:14
ANTONIO TOVAR AMADO 3149 ABSOLUTA 30-10-2022, 22:18
LAURA GALÁN 1570 ABSOLUTA 30-10-2022, 22:49
NOELIA LÓPEZ GARCÍA 2017 ABSOLUTA 30-10-2022, 22:52
ANTÍA CARNOTA RAMOS 1118 ABSOLUTA 30-10-2022, 22:55
SABELA CARNOTA RAMOS 1119 ABSOLUTA 30-10-2022, 23:11
VICTOR MANUEL GENDE BOQUETE 1691 ABSOLUTA 30-10-2022, 23:51
DANIEL BARRASA GARCÍA 7 ABSOLUTA 31-10-2022, 08:04
ALBERTO EIRAS 1390 ABSOLUTA 31-10-2022, 08:27
CRISTINA NOVALBOS AGUDO 2401 ABSOLUTA 31-10-2022, 08:51
GERARDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 1800 ABSOLUTA 31-10-2022, 09:07