SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALBERTO CASANOVA CAMPOS 1624 ABSOLUTA 17-10-2025, 12:17
JUAN JOSÉ CASANOVA SÁNCHEZ 1625 ABSOLUTA 09-12-2025, 12:10
ANTÍA CASANOVA VARELA 1626 ABSOLUTA 10-12-2025, 22:03
MIGUEL CASANOVA VARELA 1627 ABSOLUTA 09-12-2025, 23:47
SUSANA CASAÑA OLIVER 1628 ABSOLUTA 16-11-2025, 11:43
MARIA DEL PILAR CASARES CARMONA 1629 ABSOLUTA 23-11-2025, 21:15
FATIMA CASARIEGO RICOY 1630 ABSOLUTA 26-10-2025, 17:19
DIEGO CASAS CORTE 1631 ABSOLUTA 17-11-2025, 22:50
LUCIA CASAS CORTE 1632 ABSOLUTA 17-11-2025, 23:01
CARLES CASAS ESPLUGAS 1633 ABSOLUTA 09-11-2025, 16:25
ALVARO CASAS HERRERO 1634 ABSOLUTA 17-11-2025, 23:08
LETICIA CASILLA NIETO 1635 ABSOLUTA 12-12-2025, 20:14
DARÍO CASO BERNABÉ 1636 ABSOLUTA 02-12-2025, 21:56
FRANCISCO JAVIER CASQUEIRO BLANCO 1637 ABSOLUTA 15-11-2025, 18:11
ANNA ELENA CASTAÑO CASTRO 1638 ABSOLUTA 22-10-2025, 21:51
ENRIQUE CASTAÑO CASTRO 1639 ABSOLUTA 22-10-2025, 22:00
PABLO CASTAÑO FERNÁNDEZ 1640 ABSOLUTA 19-10-2025, 16:28
PILAR CASTELEIRO ROCA 1641 ABSOLUTA 10-12-2025, 13:55
MARTA CASTELLANOS 1642 ABSOLUTA 16-11-2025, 18:09
SERGIO CASTELLANOS SOUTO 1643 ABSOLUTA 16-11-2025, 14:32
CRISTINA CASTELLS CASTAÑO 1644 ABSOLUTA 17-10-2025, 10:21
BEGOÑA CASTELO CORRAL 1645 ABSOLUTA 24-11-2025, 23:48
CARLOS ADRIAN CASTILLO CASTILLO 1646 ABSOLUTA 09-11-2025, 11:21
LILIANA CASTILLO ROYO 1647 ABSOLUTA 09-11-2025, 12:39
ANA CASTILLÓN ADÁN 1648 ABSOLUTA 26-10-2025, 15:45