SAN SILVESTRE A CORUÑA   5013 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
NOA BORRAZÁS RODRÍGUEZ 1014 ABSOLUTA 04-12-2022, 22:21
MANUEL BORRAZÁS RUMBI 1015 ABSOLUTA 07-11-2022, 09:40
FERNANDO BORRAZÁS ZAS 1016 ABSOLUTA 04-12-2022, 22:29
NACHO BORREGÁN NAYA 3892 ABSOLUTA 25-12-2022, 15:54
JUAN IGNACIO BORREGO SANCHEZ 1017 ABSOLUTA 01-12-2022, 22:02
SANTIAGO BORT COUCEIRO 1018 ABSOLUTA 12-12-2022, 11:12
ANA BORT RESPINO 583 ABSOLUTA 12-12-2022, 11:15
YAGO BORT RESPINO 1019 ABSOLUTA 12-12-2022, 18:31
ESTEFANIA BOSCO GENTILE 1020 ABSOLUTA 10-12-2022, 16:22
NOELIA BOSCO GENTILE 1021 ABSOLUTA 10-12-2022, 16:24
JORGE BOSCO RIZZO 1022 ABSOLUTA 10-12-2022, 16:20
MANEL BOTANA 1023 ABSOLUTA 06-11-2022, 20:50
ALFONSO BOTANA CASTELO 328 ABSOLUTA 12-11-2022, 15:46
ALEJANDRO BOTANA GARCÍA 3893 ABSOLUTA 23-12-2022, 12:07
RAQUEL BOTANA GONZALEZ 329 ABSOLUTA 06-12-2022, 12:25
RAQUEL BOTANA LODEIROS 1024 ABSOLUTA 17-11-2022, 00:36
ADRIÁN BOTANA PÉREZ 1025 ABSOLUTA 06-11-2022, 20:58
ALBERTO BOUTELLIER MOYA 3454 ABSOLUTA 22-12-2022, 00:33
SARA BOUZA 1026 ABSOLUTA 14-12-2022, 18:48
PABLO BOUZA BERNARDEZ 1027 ABSOLUTA 09-12-2022, 09:30
JOSE CARLOS BOUZA FERNANDEZ 1028 ABSOLUTA 05-12-2022, 19:20
MANUEL BOUZAS ESPASANDIN 3894 ABSOLUTA 26-12-2022, 18:00
MATEO BOUZÓN BLANCO 385 ABSOLUTA 14-11-2022, 16:01
JUAN BOUZÓN BLANCO 63 ABSOLUTA 06-11-2022, 22:13
FERNANDO BOUZÓN OTERO 35 ABSOLUTA 06-11-2022, 22:09