SAN SILVESTRE A CORUÑA   5013 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
REBECA SÁNCHEZ FRAGA 4498 ABSOLUTA 25-12-2022, 09:36
BERTA LEMA AÑÓN 4212 ABSOLUTA 25-12-2022, 09:28
SERGIO RODRÍGUEZ FRANCÁS 4456 ABSOLUTA 25-12-2022, 09:21
MÓNICA FRAGA RODRÍGUEZ 4078 ABSOLUTA 25-12-2022, 09:17
DAVID GARCÍA DEBER 4096 ABSOLUTA 25-12-2022, 04:01
JOSÉ RAMÓN CASTELO TOBA 3949 ABSOLUTA 25-12-2022, 01:44
MARIA PARDO VILLAVERDE 4354 ABSOLUTA 25-12-2022, 01:42
EVA LOPEZ VIDAL 4244 ABSOLUTA 25-12-2022, 01:24
PAULA ABALO GARCÍA 3806 ABSOLUTA 25-12-2022, 00:55
CARLOTA LEMA ARRANZ 4213 ABSOLUTA 25-12-2022, 00:55
JOSE MARIA JASPE VILLANUEVA 4198 ABSOLUTA 25-12-2022, 00:45
IRIA DÍAZ MODROÑO 4010 ABSOLUTA 25-12-2022, 00:26
ALÉN GARCÍA SÁNCHEZ 4118 ABSOLUTA 25-12-2022, 00:22
ARELA GARCÍA SANCHEZ 4117 ABSOLUTA 25-12-2022, 00:18
CARLOS GARCIA GARCIA 4100 ABSOLUTA 25-12-2022, 00:04
IGNACIO FRESCO MUIÑOS 4081 ABSOLUTA 25-12-2022, 00:02
LUCÍA CARIDAD CATOIRA 3934 ABSOLUTA 24-12-2022, 23:59
RAQUEL PITA REGUEIRO 4382 ABSOLUTA 24-12-2022, 23:56
JOSE SANTIAGO VEIGA IGLESIAS 4602 ABSOLUTA 24-12-2022, 23:54
FADY HOUT VARELA 4190 ABSOLUTA 24-12-2022, 23:53
DANIEL GARCÍA CAMBA 4091 ABSOLUTA 24-12-2022, 23:51
SERGIO GARCÍA CAMBA 4092 ABSOLUTA 24-12-2022, 23:48
JOSÉ IGNACIO VEGAS VILELA 4601 ABSOLUTA 24-12-2022, 23:45
FRANCISCO JAVIER GARCIA PALLEIRO 4112 ABSOLUTA 24-12-2022, 23:43
CRISTINA CAO NOYA 3931 ABSOLUTA 24-12-2022, 23:38