SAN SILVESTRE A CORUÑA   5013 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
GUSTAVO DE CASTRO SANTOS 3993 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:46
ALICIA GARCIA ESCRIBANO 4097 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:46
LUCIA CANCELA MARTINEZ 3924 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:41
ENRIQUE RIVAS PULPEIRO 4435 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:38
SUSANA ALDAO LINARES 3822 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:37
JUAN ALVAREZ 3838 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:35
OSCAR CIUDAD CENDAN 3966 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:33
CARLOS DE LARRIVA GONZÁLEZ 3995 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:31
MANUEL CRESPO CARABAÑA 3982 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:30
JOSÉ MANUEL LÓPEZ MIHURA 4234 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:28
MARTÍN CONCHA VÁZQUEZ 3970 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:24
MARIA ULLOA CIGARRAN 4564 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:23
NURIA BENITO GUTIERREZ 4154 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:21
PALOMA ULLOA CIGARRAN 4565 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:20
TON ULLOA 4561 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:17
JOSE RIVEIRO 4436 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:17
JAVIER GUILLÉN PÉREZ-CEPEDA 4171 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:11
HAROLD ESCOTET 4027 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:07
SABELA REY CAO 4418 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:05
Jose Luis Rodriguez Diaz 4278 ABSOLUTA 26-12-2022, 12:00
JUAN CARLOS VAZQUEZ GRELA 4588 ABSOLUTA 26-12-2022, 11:56
XOEL MANTEIGA CASTRO 4261 ABSOLUTA 26-12-2022, 11:55
JAVIER LOSADA FERREÑO 4248 ABSOLUTA 26-12-2022, 11:51
ALBERTO ALLER GOMEZ 3826 ABSOLUTA 26-12-2022, 11:49
MANUELA RODRIGUEZ BARRAL 4445 ABSOLUTA 26-12-2022, 11:48