SAN SILVESTRE A CORUÑA   5555 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
SILVIA ÁLVAREZ CASTRO 5003 CANSILVESTRE 11-11-2024, 10:29
MIGUEL RODRIGO MARTÍNEZ 5092 CANSILVESTRE 12-11-2024, 15:05
PEPE JURADO 5061 CANSILVESTRE 12-11-2024, 21:08
GONZALO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 5042 CANSILVESTRE 14-11-2024, 17:26
ALEJANDRO SILVEIRA GARCÍA 5106 CANSILVESTRE 15-11-2024, 09:50
NOELIA GARCÍA GÓMEZ 5049 CANSILVESTRE 15-11-2024, 10:07
JESUS ALVAREZ CHINCHILLA 5004 CANSILVESTRE 16-11-2024, 13:15
JOSÉ LUIS CORTIZO MARQUEZ 5028 CANSILVESTRE 17-11-2024, 14:48
ALBA VÁZQUEZ SANTOS 5115 CANSILVESTRE 17-11-2024, 23:02
VANESA FAILDE REY 5038 CANSILVESTRE 18-11-2024, 11:23
TANIA VIEITES LESTÓN 5119 CANSILVESTRE 18-11-2024, 17:36
REBECA SALVADOR CONSTANTINO 5100 CANSILVESTRE 19-11-2024, 09:27
MARÍA VICTORIA FARIÑA LOURO 5039 CANSILVESTRE 19-11-2024, 12:06
ANTONIO CALVO 5018 CANSILVESTRE 23-11-2024, 17:02
DAMIAN NIETO BAÑA 5079 CANSILVESTRE 23-11-2024, 17:09
DAVID ANIDO CASTIÑEIRA 5007 CANSILVESTRE 24-11-2024, 10:50
EVA JIMENEZ MENDEZ 5059 CANSILVESTRE 24-11-2024, 17:04
ALFREDO PRIETO GONZALEZ 5087 CANSILVESTRE 24-11-2024, 17:10
FRANCISCO LORENZO ALONSO 5071 CANSILVESTRE 26-11-2024, 14:47
CARMEN BAÑA RIAL 5011 CANSILVESTRE 27-11-2024, 08:17
MARIA DEL MAR BAÑA RIAL 5012 CANSILVESTRE 27-11-2024, 08:20
LAURA BARRAL CAGIAO 5013 CANSILVESTRE 29-11-2024, 15:50
YAIZA FACAL BENDAÑA 5037 CANSILVESTRE 29-11-2024, 23:53
FERNANDO SÁNCHEZ OTERO 5103 CANSILVESTRE 30-11-2024, 15:53
ISABEL BERNAL ANIDO 5015 CANSILVESTRE 30-11-2024, 18:18