SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ANA MANEIRO PEREZ 3389 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:33
JORGE GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 2811 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:34
ALEXIA MALLO 3379 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:35
CRISTINA FERNANDEZ-TAFALL INSUA 2313 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:36
GEMA BOCIJA RIOBOO 1349 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:36
IAGO FERNÁNDEZ DEL RÍO 419 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:37
CARLOS BOCIJA FIDALGO 1347 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:40
JORGE RODRÍGUEZ CRESPO 4493 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:40
LUCIA QUEIJO GONZÁLEZ 4273 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:40
CARLOS SANJURJO REY 4771 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:43
EMILIANO JESÚS RODRÍGUEZ DE LA MOTA 4494 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:48
CLAUDIA ALVEDRO RUIZ 1038 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:49
DANIEL RAMA REY 4295 ABSOLUTA 15-10-2025, 12:54
GIUSEPPE RICCI 4388 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:00
MARÍA ZHUK VLASIK 5309 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:01
PAULA PÉREZ EXPÓSITO 6247 CANSILVESTRE 15-10-2025, 13:08
GUSTAVO MAISON NAYA 6232 CANSILVESTRE 15-10-2025, 13:08
MARÍA VICTORIA STRATE 6270 CANSILVESTRE 15-10-2025, 13:14
JUAN LOUREIRO LODEIRO 266 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:15
YAGO VARELA SUAREZ 5093 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:15
ELOY BRAVO CEREIJO 418 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:18
AMARA SANTOS PÉREZ 4800 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:19
VANESSA ARES PUMAREGA 1102 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:23
MARI CRUZ BELVER SOTO 1275 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:25
HUGO MOSQUERA ARES 3715 ABSOLUTA 15-10-2025, 13:26