Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
878 173 LUIS ALBERTO GARCÍA MIGUÉLEZ M-803 VETERANOS A MASC-364 00:34:08
1199 174 FRANCISCO GUILLÁN GARCÍA M-1057 VETERANOS A MASC-476 00:36:39
297 175 IAGO CRESPO TABOADA M-283 VETERANOS A MASC-136 00:28:59
1480 178 ENRIQUE LAGO NEIRA M-1250 VETERANOS A MASC-559 00:38:56
135 179 FRANCISCO VARELA LOJO M-135 VETERANOS A MASC-68 00:26:37
248 180 LUCIA ARMESTO ABELAIRA F-11 VETERANAS A FEM-6 00:28:21
906 182 RAQUEL ARMESTO PINEDO F-80 VETERANAS A FEM-37 00:34:22
1308 183 JORGE VALDES PORTO M-1128 VETERANOS B MASC-313 00:37:25
678 184 MIGUEL GONZÁLEZ-LLANOS RODRÍGUEZ DE RIVERA M-633 VETERANOS B MASC-174 00:32:46
796 185 JACINTO PARGA FERNANDEZ M-733 VETERANOS B MASC-201 00:33:30
202 186 NOELIA PAPIN ESTEVEZ F-7 VETERANAS A FEM-3 00:27:30
1027 187 OSCAR SOUTO MUIÑO M-926 VETERANOS B MASC-256 00:35:12
433 188 FERNANDO MÍGUEZ SÁNCHEZ M-410 VETERANOS B MASC-118 00:30:43
407 189 MANUEL GONZALEZ ALVAREZ M-387 VETERANOS A MASC-181 00:30:31
434 190 MONTSE FERNÁNDEZ RAMOS F-24 VETERANAS B FEM-6 00:30:43
976 191 NACHO CRESPO LOPEZ M-884 VETERANOS B MASC-244 00:34:52
1881 193 MANUEL MUIÑO MIRON M-1466 VETERANOS B MASC-407 00:43:25
463 194 ELISEO GARCÍA CRISTOBAL M-436 VETERANOS B MASC-122 00:30:55
885 195 FRANCISCO SOBRINO MOSQUERA M-809 VETERANOS D MASC-9 00:34:10
1237 197 MARIA LUISA RUA PRIETO F-159 VETERANAS A FEM-85 00:36:57
908 198 MARIA LUISA ARMESTO MIGUEL F-81 VETERANOS D FEM-1 00:34:22
1428 199 FATIMA RODRIGUEZ FERNANDEZ F-209 VETERANAS A FEM-113 00:38:27
1322 200 IAGO LOPEZ POSSE M-1138 VETERANOS A MASC-514 00:37:31
2064 201 JOSE MANUEL LAGO GONZALEZ M-1538 VETERANOS C MASC-99 00:47:05
1655 203 CARMEN CASAS PÉREZ F-305 VETERANAS C FEM-10 00:40:42