Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1479 145 CARLOS ALBERTO CASTAÑO CAMEJO M-1249 VETERANOS B MASC-347 00:38:55
1380 147 PABLO RAFAEL PRIETO CASAL M-1184 VETERANOS B MASC-331 00:38:01
120 148 JOSE MARIA ORDOÑEZ MERELAS M-120 VETERANOS A MASC-58 00:26:16
673 149 JACOB FERNANDEZ LOPEZ M-628 VETERANOS A MASC-284 00:32:44
1123 150 JUAN JOSE ABELLEIRA BLANCO M-1000 VETERANOS A MASC-449 00:35:54
249 151 LUCÍA RODRÍGUEZ PARDO F-12 PROMESA FEMENINA-1 00:28:21
746 152 MANUEL ANGEL COBAS OTERO M-690 VETERANOS B MASC-189 00:33:17
1289 153 ANTONIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ M-1116 VETERANOS A MASC-502 00:37:20
282 154 TERESA CORRAL MARCOS F-14 VETERANAS B FEM-4 00:28:49
23 155 HIGINIO RODRÍGUEZ SOUTO M-23 VETERANOS C MASC-1 00:23:32
696 156 Mª LUISA BARREIRO FUENTES F-50 VETERANAS A FEM-23 00:32:56
1876 157 GUSTAVO PATIÑO OGEA M-1462 VETERANOS C MASC-92 00:43:18
693 159 MONTSERRAT FERNANDEZ SABURIDO F-47 VETERANAS A FEM-21 00:32:55
390 160 DANIEL ABADES REBOREDO M-372 VETERANOS A MASC-172 00:30:10
209 161 CHRISTIAN LOIS VARELA M-202 VETERANOS A MASC-97 00:27:39
176 163 LUIS MARCELO BELLO GOMEZ M-173 VETERANOS B MASC-52 00:27:13
323 164 ANTONIO HERNÁNDEZ BARREIRO M-307 VETERANOS D MASC-2 00:29:15
823 165 JOSE MARIA BREA SANCHEZ M-755 VETERANOS C MASC-45 00:33:44
51 166 JOSÉ FRANCISCO LODEIRO RODRÍGUEZ M-51 VETERANOS A MASC-21 00:24:53
593 167 JOSÉ IGNACIO NOYA M-555 VETERANOS A MASC-253 00:31:57
1095 168 EDELMIRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ M-977 VETERANOS B MASC-269 00:35:40
509 169 ALBERTO MENDEZ RODRIGUEZ M-477 VETERANOS B MASC-134 00:31:22
793 170 ALEJANDRO BARRAL DIEZ M-731 VETERANOS A MASC-331 00:33:30
142 171 CARLOS ONS VILAS M-142 VETERANOS B MASC-39 00:26:47
349 172 VÍCTOR HUGO CONDE LÓPEZ M-331 VETERANOS A MASC-156 00:29:38