Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1276 305 ALEJANDRO NÚÑEZ ALONSO M-1106 VETERANOS A MASC-497 00:37:13
484 306 ENRIQUE GRIÑAN TORRADO M-455 VETERANOS B MASC-129 00:31:05
1697 307 BRUNO SOUTO PÉREZ M-1370 VETERANOS A MASC-619 00:41:07
2086 308 ADRIAN QUEVEDO PEREZ M-1549 VETERANOS A MASC-699 00:47:26
1733 309 MARIA JOSE VAZQUEZ SANTOS F-345 VETERANAS A FEM-183 00:41:35
2041 310 JOSE RAMON MUIÑO MARTÍNEZ M-1531 VETERANOS B MASC-428 00:46:51
2040 312 ANDREA PRADO ESPIÑEIRA F-510 SENIOR FEMENINA-86 00:46:50
1119 313 ENRIQUE LUIS ALVAREZ ESTEVEZ M-996 VETERANOS B MASC-278 00:35:52
474 314 IVAN LOPEZ NOVO M-445 SENIOR MASCULINO-79 00:31:00
1894 316 SUSANA LOPEZ OTERO F-421 VETERANAS B FEM-108 00:43:37
1569 318 DANIEL CALVO REY M-1300 VETERANOS A MASC-588 00:39:56
1497 319 MANUELA RICO SÁNCHEZ F-239 VETERANAS B FEM-62 00:39:11
813 320 RAUL ANTONIO SOBRINO GARFIA M-747 VETERANOS C MASC-43 00:33:40
784 322 MIGUEL DEZA RODRÍGUEZ M-722 VETERANOS B MASC-196 00:33:28
563 323 DANIEL CIUDAD CENDÁN M-528 VETERANOS B MASC-148 00:31:43
1353 324 OSCAR CIUDAD CENDAN M-1164 VETERANOS A MASC-522 00:37:44
2030 325 JUAN FERNANDEZ GONZALEZ M-1525 VETERANOS A MASC-688 00:46:39
1648 326 SERGIO LÓPEZ REY M-1348 VETERANOS A MASC-610 00:40:36
110 327 SANTIAGO PÉREZ BARBEITO M-110 VETERANOS A MASC-52 00:26:11
1736 328 DANIEL SINEIRO M-1389 VETERANOS B MASC-383 00:41:39
1741 329 ADRIANA YHARA GAMARRA SEIJAS F-350 VETERANAS A FEM-187 00:41:41
1951 330 JUAN NAVARRO MOLINELLI M-1494 VETERANOS B MASC-413 00:44:59
333 331 ALBERTO BOLIBAR MACIAS M-317 VETERANOS B MASC-91 00:29:26
581 333 JOSE FERREÑO GARCIA M-544 SENIOR MASCULINO-94 00:31:50
528 334 JOSÉ ANTONIO SAAVEDRA PAZOS M-496 VETERANOS B MASC-138 00:31:33