Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
2177 2049 CONCEPCIÓN BARRAL LÓPEZ F-597 VETERANAS A FEM-313 00:51:54
2176 1437 CARLOS LOPEZ ADMLLA M-1580 VETERANOS A MASC-711 00:51:46
2175 1083 M ISABEL GARCIA SOLANA F-596 VETERANOS D FEM-3 00:51:46
2174 136 IVAN AGUION MIÑONES M-1579 SENIOR MASCULINO-264 00:51:46
2173 1139 PEDRO JOSE DAFONTE DEIVE M-1578 VETERANOS C MASC-106 00:51:32
2172 1666 CRISTINA CASTRO ÁLVAREZ F-595 VETERANAS A FEM-312 00:51:31
2171 2052 JUAN MANUEL FANDIÑO BOULLÓN M-1577 VETERANOS A MASC-710 00:51:28
2170 1550 TERESA GOLPE VILA F-594 VETERANAS B FEM-141 00:51:15
2169 2513 SHEILA ÁLVAREZ LÓPEZ F-593 SENIOR FEMENINA-104 00:51:14
2168 51 FERNANDO MOSQUERA PARADA M-1576 SENIOR MASCULINO-263 00:51:11
2167 1655 EVA COSTA REY F-592 VETERANAS A FEM-311 00:51:10
2166 1126 SANDRA FARIÑA BALSA F-591 VETERANAS A FEM-310 00:51:06
2165 1130 VANESSA CASAL LA PARRA F-590 VETERANAS A FEM-309 00:51:06
2164 2503 FÁTIMA LEAL GARCÍA F-589 VETERANAS A FEM-308 00:51:02
2163 2215 MARTA ROCHA F-588 VETERANAS A FEM-307 00:50:42
2162 2494 CRISTINA BREA PORTELA F-587 VETERANAS A FEM-306 00:50:42
2161 2471 EDMUNDO GARCIA GOMEZ M-1575 VETERANOS C MASC-105 00:50:36
2160 2470 ROSA RAMUDO RIVAS F-586 VETERANAS C FEM-20 00:50:22
2159 1545 LAURA PÉREZ AYER F-585 SENIOR FEMENINA-103 00:50:20
2158 1542 SANDRA MORGADE VIÑAS F-584 VETERANAS A FEM-305 00:50:19
2157 1546 MARTA ORTEGA PÈREZ F-583 VETERANAS A FEM-304 00:50:07
2156 1773 FABIÁN CASTRO CASTRO M-1574 VETERANOS B MASC-435 00:50:07
2155 1709 AMALIA PERNAS F-582 VETERANAS C FEM-19 00:49:58
2154 414 MIGUEL ANGEL PAZ DANS M-1573 VETERANOS B MASC-434 00:49:50
2153 1736 ANGEL GARCIA PENA M-1572 SENIOR MASCULINO-262 00:49:45