Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1802 1135 MIGUEL FRAGA REY M-1426 VETERANOS A MASC-647 00:42:30
1801 1112 ISABELG GONZALEZ GIL F-376 VETERANAS A FEM-200 00:42:29
1800 2332 RAFAEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ M-1425 VETERANOS A MASC-646 00:42:28
1799 1230 BEATRIZ ELIZALDE VALDELOMAR F-375 VETERANAS B FEM-93 00:42:25
1798 876 OSCAR DOMINGUEZ PEREZ M-1424 VETERANOS A MASC-645 00:42:25
1797 2192 EVA RODRÍGUEZ CAMPOS F-374 SENIOR FEMENINA-57 00:42:24
1796 1295 DAVID RODRIGUEZ CAMPOS M-1423 VETERANOS A MASC-644 00:42:24
1795 1680 JAVIER BERMEJO MONTERO M-1422 VETERANOS A MASC-643 00:42:24
1794 1930 NURIA RODRIGUEZ ALVAREZ F-373 VETERANAS A FEM-199 00:42:24
1793 2110 IRENE FERNÁNDEZ PREGO F-372 VETERANAS A FEM-198 00:42:22
1792 1547 ALMUDENA LOMBARDIA F-371 VETERANAS B FEM-92 00:42:17
1791 1618 MANUEL DIAZ OCAMPO M-1421 VETERANOS D MASC-24 00:42:16
1790 2401 ALBERTO QUIROGA CAMBÓN M-1420 VETERANOS A MASC-642 00:42:14
1789 2027 JOSE MANUEL DOPICO RODRIGUEZ M-1419 VETERANOS A MASC-641 00:42:14
1788 1431 AURORA ROMERO F-370 VETERANAS A FEM-197 00:42:13
1787 1243 EDUARDO MARTINEZ AMOR M-1418 VETERANOS A MASC-640 00:42:12
1786 1198 SILVANO NAVIO DEL SOL M-1417 VETERANOS B MASC-396 00:42:12
1785 1491 RAFAEL SERRANO HERNÁNDEZ M-1416 VETERANOS B MASC-395 00:42:12
1784 757 JUAN CARLOS FERNANDEZ CAINZOS M-1415 VETERANOS B MASC-394 00:42:11
1783 1722 CARLOS OLEGARIO RODRIGUEZ VEIRAS M-1414 VETERANOS C MASC-85 00:42:10
1782 2381 XOAN ALBERTE RIVERO RODRÍGUEZ M-1413 VETERANOS B MASC-393 00:42:08
1781 135 JORGE RIVERO CARNOTA M-1412 VETERANOS A MASC-639 00:42:08
1780 2093 ALBERTO PERNAS DEUS M-1411 VETERANOS D MASC-23 00:42:07
1779 1859 JULIO PLAZA TERRES M-1410 VETERANOS B MASC-392 00:42:06
1778 1860 MARTA GONZALEZ RAMALLAL F-369 VETERANAS A FEM-196 00:42:06