Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
101 342 JOSE LUIS SANTISO FREIRE M-101 VETERANOS B MASC-30 00:26:00
102 87 ALEJANDRO ESTRAVIZ SALINAS M-102 VETERANOS A MASC-47 00:26:00
103 2488 OSIRIS AMORIN RODRIGUEZ M-103 VETERANOS A MASC-48 00:26:01
104 420 MANUEL VÁZQUEZ RAMOS M-104 VETERANOS B MASC-31 00:26:02
105 2369 ROBERTO SUÁREZ VALLE M-105 SENIOR MASCULINO-22 00:26:04
106 36 ALBERTO MORLÁN OTERO M-106 VETERANOS A MASC-49 00:26:05
107 72 FRANCISCO JAVIER GARCIA PALLEIRO M-107 VETERANOS A MASC-50 00:26:05
108 282 JUAN CARLOS CANDAL DE LA CRUZ M-108 VETERANOS A MASC-51 00:26:06
109 667 PABLO DIZ REY M-109 SENIOR MASCULINO-23 00:26:08
110 327 SANTIAGO PÉREZ BARBEITO M-110 VETERANOS A MASC-52 00:26:11
111 2482 ENRIQUE JOSÉ VARELA PAMPÍN M-111 PROMESA MASCULINO-2 00:26:12
112 1121 JAVIER MARTINEZ GONZALEZ M-112 VETERANOS B MASC-32 00:26:12
113 86 RAMON LOPEZ ROMAN M-113 VETERANOS B MASC-33 00:26:13
114 48 JOSÉ VICENTE PICOS GARCÍA M-114 VETERANOS A MASC-53 00:26:14
115 545 JULIO COSTA RECAREY M-115 VETERANOS A MASC-54 00:26:14
116 98 MANUEL FONTENLA MUIÑO M-116 VETERANOS C MASC-4 00:26:14
117 1944 LUIS MEDIN SANTOS M-117 VETERANOS A MASC-55 00:26:15
118 34 LUIS HERMIDA REIMUNDEZ M-118 VETERANOS A MASC-56 00:26:16
119 1003 JUAN MANUEL MOTA VARGAS M-119 VETERANOS A MASC-57 00:26:16
120 148 JOSE MARIA ORDOÑEZ MERELAS M-120 VETERANOS A MASC-58 00:26:16
121 433 JUAN CARLOS DIÉGUEZ TEIJEIRO M-121 VETERANOS B MASC-34 00:26:17
122 92 SAUL GOMEZ ARROJO M-122 VETERANOS C MASC-5 00:26:18
123 124 DAVID GONZALEZ PARIS M-123 VETERANOS A MASC-59 00:26:18
124 1132 RUBÉN EIRIZ MATA M-124 VETERANOS A MASC-60 00:26:19
125 406 LUIS VENCE CORTON M-125 VETERANOS B MASC-35 00:26:20