Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
76 773 JOSÉ LUIS VALCÁRCEL CORTÉS M-76 VETERANOS A MASC-32 00:25:28
77 1019 FRANCO RAMOS CARBALLEDO M-77 VETERANOS A MASC-33 00:25:30
78 1756 JUAN JOSE GOMEZ FRANCO M-78 SENIOR MASCULINO-20 00:25:32
79 79 ÓSCAR CARRACEDO REGUEIRA M-79 VETERANOS A MASC-34 00:25:33
80 121 NICOLAS PICHEL CASTRO M-80 VETERANOS A MASC-35 00:25:33
81 94 ALBERTO SAAVEDRA MÉNDEZ M-81 VETERANOS B MASC-22 00:25:33
82 107 MARIO FRANCISCO FERNANDEZ M-82 VETERANOS B MASC-23 00:25:33
83 703 MATEO TORRES NEIRA M-83 VETERANOS A MASC-36 00:25:35
84 38 FÉLIX QUINTÁNS MELÉNDEZ M-84 VETERANOS B MASC-24 00:25:38
85 41 PABLO MONTENEGRO REY M-85 VETERANOS A MASC-37 00:25:40
86 1012 FERNANDO ALLER INSUA M-86 VETERANOS A MASC-38 00:25:41
87 10 LUIS BALDÓ MACÍA M-87 VETERANOS A MASC-39 00:25:42
88 96 MIGUEL ANGEL GÓMEZ SENÍN M-88 VETERANOS A MASC-40 00:25:43
89 234 SERGIO SANTOS CONCHEIRO M-89 SENIOR MASCULINO-21 00:25:45
90 44 DAVID SOUTO SANCHEZ M-90 VETERANOS A MASC-41 00:25:45
91 364 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ LEDO M-91 VETERANOS B MASC-25 00:25:45
92 1002 FERNANDO LÓPEZ GARCÍA M-92 VETERANOS B MASC-26 00:25:47
93 361 PAULINO CAMPOS DOMINGUEZ M-93 VETERANOS A MASC-42 00:25:47
94 345 JOSÉ LUIS ROIBÁS FERNÁNDEZ M-94 VETERANOS B MASC-27 00:25:50
95 373 SERGIO ARES CHAO M-95 VETERANOS A MASC-43 00:25:52
96 432 SERGIO NOGUEIRA MIÑAN M-96 VETERANOS A MASC-44 00:25:55
97 1040 EUGENIO LAMAS MOSTEIRO M-97 VETERANOS A MASC-45 00:25:56
98 2564 IVAN VARELA BARREIRO M-98 VETERANOS B MASC-28 00:25:59
99 1834 JUAN LOUREIRO LODEIRO M-99 VETERANOS B MASC-29 00:25:59
100 1153 FRANCISCO XABIER RODRIGUEZ CAMPOS M-100 VETERANOS A MASC-46 00:26:00