Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
251 2394 MIGUEL PÉREZ REGO M-242 SNM-34 00:25:36
252 123 FRANCISCO JAVIER GARCIA PALLEIRO M-243 VTBM-76 00:25:40
253 2024 IVAN RIVADULLA ABAD M-244 VTBM-77 00:25:41
254 4385 CRISTINA RODRIGUEZ MENENDEZ F-10 SNF-3 00:25:41
255 945 JOSÉ ANTONIO GARCÍA MÉNDEZ M-245 VTAM-108 00:25:41
256 2049 ÁNGEL BLANCO VÁZQUEZ M-246 VTAM-109 00:25:43
257 220 ADÁN A. ROQUE M-247 VTAM-110 00:25:43
258 2473 JORGE GROBAS CAMPOS M-248 VTAM-111 00:25:45
259 2334 JOSÉ ADRIÁN LEMA CERNADAS M-249 VTAM-112 00:25:46
260 501 FRANCISCO ROCA LOPEZ M-250 VTCM-14 00:25:46
261 3525 MIGUEL RAPOSO GARCÍA M-251 JVM-13 00:25:47
262 2059 FERNANDO AGUADO BARRIALES M-252 VTAM-113 00:25:47
263 2076 PABLO CAMPO FERNANDEZ M-253 VTCM-15 00:25:47
264 2908 ANA VÁZQUEZ VILLARREAL F-11 VTBF-3 00:25:48
265 3964 OSCAR VAZQUEZ CALVO M-254 VTAM-114 00:25:48
266 105 JOSE MIGUEL BLANCO GOMEZ M-255 VTBM-78 00:25:49
267 2102 JAVIER BARROS SANCHEZ M-256 VTAM-115 00:25:52
268 2693 SALVADOR MÉNDEZ PÉREZ M-257 SNM-35 00:25:52
269 4355 JORGE DOMINGO CAPEÁNS DE LA PUENTE M-258 VTBM-79 00:25:55
270 2184 LAURA IGLESIAS FERNÁNDEZ F-12 SNF-4 00:25:56
271 919 JOSÉ MANUEL MOSQUERA NOVOA M-259 VTBM-80 00:25:56
272 650 DANIEL DOVAL VARELA M-260 VTAM-116 00:25:56
273 4130 MARCOS CASTRO BARROSO M-261 SNM-36 00:25:57
274 1101 JAVIER BOTANA TOBA M-262 VTAM-117 00:25:58
275 2121 PATRICIO PAREDES PERRAZO M-263 VTCM-16 00:25:58