Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
245 171 MIGUEL GOMEZ C. M-236 VTBM-74 00:25:33
1015 172 OSCAR BALSA SANCHEZ M-895 VTBM-254 00:32:38
3093 173 IRIA SOTO IGLESIAS F-987 VTAF-391 00:52:15
387 174 PABLO CUÑADO FERNANDEZ M-363 VTBM-110 00:27:22
563 175 ANTONIO ARMENTIA GALAN M-517 VTBM-154 00:29:11
249 176 TOMÁS GONZÁLEZ VIDAL M-240 SNM-33 00:25:35
377 177 MARCOS ALVAREZ PATIÑO M-354 VTBM-105 00:27:14
892 178 MIGUEL LOPEZ CASTELO M-797 VTAM-319 00:31:50
345 179 GONZALO PENA BUJAN M-329 VTAM-141 00:26:57
2551 180 DANIEL LOSADA GONZÁLEZ M-1890 VTBM-573 00:41:51
325 181 JUAN ANTONIO DOMINGUEZ LOPEZ M-310 VTBM-91 00:26:40
914 182 ENRIQUE JORGE RAMA RODRÍGUEZ M-815 VTCM-60 00:32:03
478 183 SANTIAGO PÉREZ PONTE M-441 SNM-61 00:28:23
312 185 BORJA PAMPIN RAMOS M-298 VTAM-130 00:26:27
313 186 GERARDO MARIÑO BALSA M-299 VTAM-131 00:26:27
385 187 IVÁN ROIBÁS BLANCO M-361 VTBM-109 00:27:21
960 188 ALEX VAZQUEZ ROIBAS M-852 SNM-134 00:32:22
326 189 NICOLAS GONZALEZ FERMOSO M-311 VTBM-92 00:26:41
412 190 EVARISTO GONZALEZ JORGE M-385 VTBM-117 00:27:43
316 191 ANTONIO GARCIA - CARPINTERO DÍAZ M-302 VTAM-134 00:26:31
333 193 JOSE Mª RUBIO JIMENEZ DE LLANO M-317 VTBM-95 00:26:45
1791 195 BORJA LAGE SEXTO M-1452 VTAM-555 00:37:24
1490 196 EMILIO CAPELÁN MARTÍNEZ M-1243 VTAM-479 00:35:31
435 197 ROSA SIERRA PALMEIRO F-31 VTCF-7 00:27:55
207 198 OSCAR GARRIDO FRAGA M-201 VTBM-59 00:24:59