Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
2913 3521 JESUS BAO RAMA M-2045 VTCM-185 00:45:17
1826 3519 CARMELA BAO RÍOS F-351 SNF-73 00:37:32
652 496 OSCAR BARALLOBRE EIROA M-598 VTBM-174 00:30:08
470 2398 JORGE BARATA MARTINEZ M-435 VTBM-131 00:28:17
1708 2630 IRIA BARBA MONTES F-317 VTAF-118 00:36:55
160 4425 MARTA BARBEITO DOMINGUEZ F-5 VTAF-2 00:24:22
78 364 RAUL BARBEITO GESTAL M-78 VTAM-40 00:23:07
2554 3988 MARÍA BARBEITO GÓMEZ F-664 VTAF-261 00:41:53
1182 4336 JUAN CARLOS BARBEITO IGLESIAS M-1025 VTCM-77 00:33:47
2090 2197 DAVID BARBILLO ÁLVAREZ M-1640 VTAM-622 00:39:02
1781 2069 ENRIQUE BARBOLLA AGUIAR M-1444 VTBM-428 00:37:23
2095 4263 ANDREA BIANCA BARBU F-454 VTAF-174 00:39:05
190 4286 ÁLVARO BARCA BUYO M-184 VTBM-51 00:24:46
1394 2506 JOSE FRANCISCO BARCA DE LA FUENTE M-1170 VTBM-339 00:35:11
1445 828 PABLO BARCA GARCIA M-1210 VTBM-357 00:35:20
98 4469 MARTIN BARCA GUILLIN M-98 VTAM-50 00:23:20
243 2056 JOSE LUIS BARCA HERRERIA M-234 VTBM-72 00:25:31
1071 4238 ANTONIO IVÁN BARCA TAIBO M-932 VTAM-377 00:33:03
240 117 ISAAC BARCELÓ M-231 VTAM-104 00:25:29
1645 4420 MARIA DEL MAR BARCON SANCHEZ F-300 VTCF-22 00:36:32
3108 3240 ESPERANZA BARDANCA VARELA F-995 VTCF-71 00:54:23
1969 2940 LAURA BARRAL F-405 VTAF-152 00:38:17
1788 779 ENRIQUE BARRAL ALVEDRO M-1451 VTBM-430 00:37:23
1778 3480 JULIA BARRAL AVALOS F-337 JVF-19 00:37:22
2835 4242 SOFIA BARRAL DIAZ F-824 JVF-41 00:44:28