Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoría Tiempo
1 376 MANUEL ANGEL PENAS BLANCO M-1 VTAM-1 00:18:03
2 3 ALBERTO CASTIÑEIRA FIGUEROA M-2 SNM-1 00:19:38
3 2 DIEGO CRESPO NAYA M-3 VTAM-2 00:19:40
4 225 DIEGO RUIZ BREIJO M-4 VTAM-3 00:19:40
5 4 JAVIER TOURÍS FORNOS M-5 VTBM-1 00:19:46
6 74 NICOLÁS DOMINGUEZ GARCÍA M-6 VTAM-4 00:19:51
7 90 LUIS PÉREZ VARELA M-7 SNM-2 00:19:56
8 29 MANUEL OLIVER PÉREZ LÓPEZ M-8 VTBM-2 00:20:02
9 925 PEDRO ÁLVAREZ M-9 JVM-1 00:20:15
10 271 JORGE SIEIRA HERMIDA M-10 JVM-2 00:20:36
11 132 MARIO FRANCISCO FERNANDEZ M-11 VTBM-3 00:20:37
12 2022 JUAN CARLOS GOMEZ EDREIRA M-12 VTAM-5 00:20:38
13 920 ALVARO PRESEDO FRAGUÍO M-13 VTAM-6 00:20:39
14 896 ALEJANDRO BALSA CASTRO M-14 VTAM-7 00:20:40
15 45 LUIS PINEDO ARMESTO M-15 VTAM-8 00:20:42
16 126 FERNANDO MANUEL LÓPEZ DE LAS HERAS M-16 VTBM-4 00:20:47
17 28 ANGEL MACEIRAS LAGO M-17 VTBM-5 00:20:55
18 2035 MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ M-18 SNM-3 00:20:56
19 10 ROI BARROS CORRAL M-19 SNM-4 00:20:57
20 3728 RUBEN LIÑARES ARAN M-20 VTAM-9 00:21:00
21 270 DIEGO MARTÍNEZ RIVAS M-21 JVM-3 00:21:03
22 60 CARLOS IGLESIAS AREA M-22 VTAM-10 00:21:05
23 540 DAMIAN ARAUJO PEREZ M-23 VTAM-11 00:21:06
24 41 FERNANDO PEREZ HERNANDEZ M-24 VTBM-6 00:21:09
25 71 HIGINIO RODRÍGUEZ SOUTO M-25 VTCM-1 00:21:10