SAN SILVESTRE A CORUÑA   6800 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MIGUEL CASTRO VAZQUEZ 22032 STGO-FISTERRA 30/12/2025 22:30
JAVIER CASTRO VAZQUEZ 22031 STGO-FISTERRA 30/12/2025 20:12
ABEL MAYOBRE VARELA 22030 STGO-FISTERRA 30/12/2025 18:54
MARÍA FUENTES RODRÍGUEZ 22029 STGO-FISTERRA 30/12/2025 12:24
ERNESTO JOSÉ MARTÍNEZ LAREO 22028 STGO-FISTERRA 30/12/2025 11:10
ANDRES PÉREZ ARAMBURU 22027 STGO-FISTERRA 30/12/2025 11:01
JUDIT QUINTELA 22026 STGO-FISTERRA 30/12/2025 09:47
MANUEL IGLESIAS PIN 22025 STGO-FISTERRA 30/12/2025 08:22
CARLOS FERNÁNDEZ BARRAL 22024 STGO-FISTERRA 30/12/2025 01:21
RODRIGO VILLAR 22023 STGO-FISTERRA 29/12/2025 23:57
ICIA IGLESIAS BREGUA 22022 STGO-FISTERRA 29/12/2025 22:47
BRAIS CALO SANCHEZ 22021 STGO-FISTERRA 29/12/2025 16:35
DIEGO RAPOSO HERMIDA 22020 STGO-FISTERRA 29/12/2025 10:58
MARÍA FERNANDA TEODORO RODRIGUES 22019 STGO-FISTERRA 28/12/2025 15:47
MONICA RODRIGUEZ VAZQUEZ 22018 STGO-FISTERRA 28/12/2025 15:00
MONTSE GUERRA 22017 STGO-FISTERRA 27/12/2025 23:56
JAIME ROMERO GONZALEZ-CEBRIAN 22016 STGO-FISTERRA 27/12/2025 13:13
PEDRO ROMERO HONZALEZ-CEBRIA 22015 STGO-FISTERRA 27/12/2025 12:51
ANA HORCAJO 22014 STGO-FISTERRA 27/12/2025 08:33
DANIEL CARDABA 22013 STGO-FISTERRA 27/12/2025 08:27
MARAVILLA CARDABA 22012 STGO-FISTERRA 25/12/2025 23:10
LAURA MARTÍNEZ VARELA 22011 STGO-FISTERRA 25/12/2025 21:12
EDUARDO ABALDE MORIN 22010 STGO-FISTERRA 21/12/2025 22:15
DAVID GANDOY CARMUEGA 22009 STGO-FISTERRA 21/12/2025 16:12
JOSÉ MARIA RODRIGUEZ LAGE 22007 STGO-FISTERRA 20/12/2025 22:58